| 設計 | 大正13年新築設計 東京藝術学校(現東京藝術大學)教授 岡田信一郎 昭和26年戦災後修復設計 東京藝術大学教授 吉田五十八 |
|---|---|
| 敷地 | 6124.69平方メートル |
| 劇場面積 | 4007.945平方メートル (劇場3194.52平方メートル、楽屋504.06平方メートル、別館 309.365平方メートル) |
| 劇場延面積 | 13430.195平方メートル (劇場 12251.755平方メートル、楽屋1178.44平方メートル) |
| 客席数 | 1866(幕見席90を除く) |
| 舞台 | 間口91×奥行68.25×高さ21(尺)、約27.573×20.68×6.363(m) |
| 廻り舞台 | 直径60(尺)、約18.18m |
| セリ | 松 48.5×6(尺)、約14.696×1.818(m) 竹 28×9.3(尺)、約8.484×2.818(m) 梅 9×4(尺)、約2.727×1.212(m) スッポン 5.8×2.8(尺)、約1.757×0.848(m) |
| 花道 | 60×5.3(尺)、約18.18×1.606(m) |
※1尺=0.303mで計算したものです。
有形文化財
歌舞伎座は国の登録有形文化財に登録されています。
歌舞伎座は、築後50年を経過し、「国土の歴史的景観に寄与している」として、平成14年2月に文化庁の文化財登録原簿に登録され、登録有形文化財となりました。
![]() |


